Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
| Produkt-Handbuch | Stromabgabetyp, Leitungskabelausgabe | |||||
| Leistung | Parameter | Symbol | Index | |||
| Verhä Ltnis | / | 10 (50) A/10mA | ||||
| Nenninput | In | 0-50A | ||||
| Nennausgabe | Io | 0-50mA | ||||
| Eingabe-Widerstand | RL | ≤ 80Ω | ||||
| Genauigkeitsstufe | ρ | 0.1% | ||||
| Lineare Reichweite | / | 0~100A (load10Ω ) | ||||
| Phasenä Nderung | δ | < 10 ′ | ||||
| Widerstandsspannung | Vd | 3000V/min | ||||
| Spannungsfestigkeit | / | 1000MΩ /500V/min | ||||
| Betriebstemperatur | Ta | - 25º C~ +75º C | ||||
| Speichertemperatur | Ts | - 40º C~ +80º C | ||||
| Arbeitsfrequenz | f | 50Hz ~60Hz | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | / | < 90% | ||||
| Gehä Usematerial | / | Umweltfreundliches flammhemmendes PBT/ABS | ||||
| Merkmale | Hohe Kostenleistung, Umweltschutz und Verunreinigung | |||||
| Kleine, hohe Prä Zision, gute Linearitä T | ||||||
| Flexible Installation und breite lineare Reichweite | ||||||
Anwendung:
Messinstrument der elektronischen Energie, Energiensignalumformer, Prä Zisionsenergienmeß Instrument und andere Energie und Energieü Berwachungeinheiten
Ü Ber aktuellem Schutzkreislä Uf des Motors und anderer elektrischer Gerä TeWelches wid isteLY verwendet fü R:
1. Aktuelles Messen
2. Elektrische Ladenü Berwachung
3. NetworK-Gerä T
4. Instrumente und Fü Hler
5. Kontrollsystem
6. Gehen Initiativen GRÜ NE

Verpacken u. Versenden



FAQ
Q: Sind Sie Handelsfirma oder Hersteller?
A: Wir sind Fabrik
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Menge
Q: Stellen Sie Proben zur Verfü Gung? Ist es frei oder Extra?
A: Ja kö Nnten wir, die Probe fü R freie Ladung anbieten aber zahlen nicht die Kosten der Fracht
Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: Payment< =1000USD, 100% im Voraus. Payment> =1000USD, 30% T/T im Voraus, Ausgleich vor shippment.
Andere Produkte
