Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
| Leistung: | |||
| Passagierkapazitä T | 14 Sitze | Bremsender Abstand | ≤ 4.5m |
| Max. Speed | 28 km/h | Min. Turning Radius | 6.5 m |
| Ausdauermeilenzahl | 90 Kilometer | Min. Bodenfreiheit | 150 mm |
| Kletternde Fä Higkeit (geladen) | 15% | Nachladenzeit | 8~10h |
| Abmessungen | |||
| L× W× H | 5000× 1480× 1988mm | Kandare-Gewicht | 1350 Kilogramm |
| F/R Schritt | 1210/1200mm | Max. Laden | 2490 Kilogramm |
| Wellen-Abstand | 2800 mm | ||
| Standardkonfigurationen | |||
| Motor | Motor 72V/7.5KW (Gleichstrom) | Batterie | VRLA langlebige Batterien 72V (6V *12pcs) - Pflege freies 210Ah pro Gerä T |
| Controller | 72V, intelligenter Controller | Karosserie u. Dach | ABS Plastik-pp. Materia |
CER genehmigte 4 Rad batteriebetriebenen gekapselten obersten elektrischen besichtigender doppelventilkegel-Bus




