Produktbeschreibung
380-415V/220-240V 200kva Dieselenergiengenerator mit Perkins-Motor
Δ STANDARD-KONFIGURATION
√ industrieller PERKINS-wassergekühlter Dieselmotor
√ einzelner Peilungdrehstromgenerator mit Isolierungskategorie H und IP23
√ Standard-CHINT oder DELIXI Sicherung, ABB als wahlweise freigestelltes
√ niedriger Stahlkraftstofftank mit Anti-Vibrationsmontage
√ gründete 8-10 Stunden aufbauen-im Kraftstofftank
√ 9 DB-AbblasdämpferAbgasanlage, Freipflege Batterie, Benutzerhandbuch
√ flexibler Kraftstoffzeilen- und SchmierölAblasshahn
√ Tiefseecontroller-Baugruppe
√ Shrinkverpackungs-Verpackungsmethode
PRP: Hauptenergie ist für eine unbegrenzte Anzahl von jährlichen Betriebsstunden in der Variable erhältlich
Anwendungen laden, in Übereinstimmung mit ISO8528-1.A 10% Überlastungsfähigkeit ist erhältlich während eines Zeitraums von 1 Stunde innerhalb 12 Stunden Zeitraums des Geschäftes
BESONDERS: Die Reserveleistungsbewertung ist für die Lieferung des Notstroms in den variablen Eingabeanwendungen bis 200 Stunden lang pro Jahr in Übereinstimmung mit ISO8528-1 anwendbar. Überlastung wird nicht erlaubt
Δ PRÜFUNGS-FELDER
GENLITEC ENERGIE liefert eine volle Zeile der nagelneuen und Qualitätsprodukte. Jedes Gerät ist ausschließlich die Fabrik, die vor Versand geprüft wird
Teildefektprüfung; Kraftstofftank druckprüfend; Schraube, die Drehkraftprüfung festzieht; Farbanstrichstärkenprüfung; Spannungspeilung- und -isolierungsprüfung; Geräuschprüfung; Laden-Prüfung (25%, 50%, 75%, 100%, die 110% Eingabe zum zu überprüfen überprüfen dass aller Kontrollsystem-, Warnungs- und Abschaltungsschutz
Δ PRODUKT-FOTOS
Δ TECHNISCHE DATEN
Gensets Marke/Modell | GPP200S |
Hauptenergie | 160kW /200kVA |
Reserveleistung | 176kW /220kVA |
Nennspannung | 380~440V (3) der Phase/220 ~254V (1 Phase) justierbar |
Nennfrequenz/Geschwindigkeit | 50 Hz/1500 U/Min |
Energien-Faktor | COSø=0.8 (Verkleidung) |
Abmessungen (L*W*H mm) | 2630×900×1560 (mm) |
Genset Gewicht | 1640 Kilogramm |
Dieselmotor-Daten | |
Motor-Marke/Modell | GROSSBRITANNIEN PERKINS/1306A-E87TAG3 |
Ausgangsleistungs | 180kW/12h; 199kW/1h |
Nenngeschwindigkeit | 1500 U/Min |
Zylindernummer u. Anordnung: | " L " Typ, inline Zylinder 6 |
Schleife | 4-Cycle |
Aspiration | Turbo-Luft/Luft Intercooled |
Brennstoffsystem | Direkte Einspritzung |
Ausbohrung × Anfall | 116.6/135.9 (mm) |
Distanzadresse | 8.7 L |
Gouverneur-Typ | EFI |
Kühlsystem | Geschlossenes vorverlegtes Wasser-Zirkulations-Abkühlen |
Kraftstoffverbrauch | 206g/kw.h |
Gesamtschmierungkapazität | 16.5 L |
Beginnen von Methode | DC24V elektrisches Beginnen |
Drehstromgenerator-Daten | |
Drehstromgenerator-Marke/Modell | Stamford/Leroy Somer/Marathon/Meccalte/Genlitec |
Drehstromgenerator-Kapazität | 160kW /200kVA |
Anschließentyp | 3 Drähte der Phasen-4 |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Erreger-Typ | Schwanzlos, Self-exciting, AVR, kupferner Draht 100% |
Kühlverfahren | Zentrifugaler Gebläseventilator des direkten Antriebs |
Schutz-Grad | IP23 |
Isolierungs-Kategorie, Temperatur-Anstieg | H/H |
Höhe anpassen | ≤1000m |
Δ STANDARDzubehör-BEREICH
Abgasschalldämpfer | Flexible Rohre | Flansch | Grundrahmen | Hauptsicherung |
Anstellen der Batterie | Batteriedrähte | Ladegerät | GleitbetriebsLadegerät | AVR |
Abkühlender Kühler | Drahtdiagramm | Manuelle Bücher | Selbstbasissteuerpult | Leises Kabinendach |
Δ WAHLWEISE FREIGESTELLTE TEILE
Motor u. Kühler | Drehstromgeneratorteil | Elektrisches Teil | Kraftstofftankteil | Andere |
Wasservorheizungsgerät | PMG | Druckluftanlasser | Täglicher Kraftstofftank des External | Wetterfestes Kabinendach |
Lub Ölvorheizungsgerät | Anti-Kondensation Heizung | Synchrounisierungspanel | Automatische Kraftstoffpumpe | Mobiler Schlussteil |
Ersatzteile | Paralleles Herabsinken | ABB Unterbrecher | Ölabflußpumpe | Containerisiert |
Δ GPC SERIEN-DIESELgenerator-SET-ENERGIEN-REICHWEITE
50Hz
3 Phase, 4 Drähte, 0.8PF, 1500rpm, 415-230V/240-115V
Genset Modell | Hauptenergie | Reserveleistung | Motormodell | Kraftstoffverbrauch | Genset | Gewicht | ||
Abmessung | ||||||||
Kilowatt | KVA | Kilowatt | KVA | L/h | (mm) | (Kilogramm) | ||
GPP9-I | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | 3.0 | 1088x449x891 | 330 |
GPP9-II | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G | 2.6 | 1088x449x891 | 330 |
GPP13-I | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | 3.7 | 1138x456x950 | 390 |
GPP13-II | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | 3.6 | 1138x456x950 | 390 |
GPP15 | 12 | 15 | 13 | 17 | 403A-15G2 | 5.0 | 1138x456x960 | 420 |
GPP20-I | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | 5.3 | 1285x477x973 | 470 |
GPP20-II | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G | 5.3 | 1285x477x973 | 470 |
GPP30 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | 7.1 | 1461x630x1130 | 750 |
GPP45 | 6 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 10.7 | 1493x634x1166 | 770 |
GPP60 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | 13.9 | 1530x750x1300 | 770 |
GPP65 | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 | 14.8 | 1730x630x1166 | 840 |
GPP80-I | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | 18.7 | 1730x630x1166 | 950 |
GPP80-II | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104C-44TAG1 | 18.6 | 1750x650x1260 | 950 |
GPP100 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | 22.6 | 1850x700x1200 | 1120 |
GPP135 | 108 | 135 | 119 | 149 | 1106A-70TAG1 | 38.0 | 2175x750x1522 | 1400 |
GPP150 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | 38.0 | 2175x750x1522 | 1400 |
GPP180 | 144 | 180 | 158 | 198 | 1106A-70TAG3 | 40.2 | 2500x900x1500 | 1500 |
GPP200-II | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4* | 47.0 | 2530x900x1560 | 1640 |
GPP200-II | 160 | 200 | 176 | 220 | 1306A-E87TAG3 | 46.0 | 2530x900x1560 | 1640 |
GPP225 | 180 | 225 | 198 | 248 | 1306A-E87TAG4 | 50.0 | 2283x900x1522 | 1725 |
GPP250 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1306A-E87TAG6 | 54.0 | 2458x900x1532 | 1800 |
GPP275 | 220 | 275 | 242 | 303 | 1606A-E93TAG4 | 56.0 | 2800x950x1650 | 2200 |
GPP300 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1606A-E93TAG5 | 61.0 | 2900x1000x1700 | 2700 |
GPP350 | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 | 75.0 | 3029x1120x1871 | 3020 |
GPP400 | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 | 85.0 | 3000x1120x1946 | 3150 |
GPP450 | 360 | 450 | 396 | 495 | 2506C-E15TAG1 | 99.0 | 3100x1120x1960 | 3300 |
GPP500 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 106.0 | 3200x1120x1960 | 3350 |
GPP600 | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806C-E18TAG1A | 129.0 | 3600x1600x2100 | 3650 |
GPP650 | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806A-E18TAG2 | 132.0 | 3600x1600x2100 | 3880 |
GPP750 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 157.0 | 3800x1800x2180 | 4500 |
GPP800 | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A | 172.0 | 3786x1710x2100 | 4500 |
GPP1000 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A | 220.0 | 4582x2050x2500 | 7600 |
GPP1250 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 262.0 | 4497x2050x2500 | 9600 |
GPP1350 | 1080 | 1350 | 1188 | 1485 | 4012-46TWG3A | 285.0 | 5200x2050x2400 | 9900 |
GPP1500-I | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TWG4A | 316.0 | 5200x2050x2400 | 9900 |
GPP1500-II | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46-Tag2A | 305.0 | 4762x2160x2509 | 10000 |
GPP1710 | 1368 | 1710 | 1505 | 1881 | 4012-46-Tag3A | 354.0 | 5600x2100x2500 | 10000 |
GPP1850 | 1480 | 1850 | 1628 | 2035 | 4016TAG1A | 383.0 | 5582x2300x3300 | 12000 |
GPP2000-I | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016TAG2A | 434.0 | 5682x2300x3300 | 14000 |
GPP2000-II | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016-61TRG2 | 422.0 | 6050x2400x3000 | 15000 |
GPP2250 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 4016-61TRG3 | 470.0 | 6500x2500x3320 | 16000 |
Δ PRODUKT-MONTAGE-PROZESS
Δ FERTIGE PRODUKTION
√ Genlitec Energie ist ein EnergienGerätehersteller und ein Diensterbringer im CHINA-Festland
√ Prodcuts Reichweite: Motoren, Generatoren, Wasser-Pumpen, bewegliche Beleuchtung-Aufsätze, Miniaufbau-Maschinen
ÜBERBLICK Δcompany
√ Firmennamen: Genlitec (Fuzhou) Power Equipment Co., Ltd.
√ Wert: Überall zu jeder Zeit anschalten…
√ Geschäftstyp: EnergienGerätehersteller und Diensterbringer
√ Gegründet: 2010 Jahr
√ Produktpalette: Motoren, Generatoren, Wasser-Pumpen, bewegliche Beleuchtung-Aufsätze, Miniaufbau-Maschinen
√ Berufsteam
Genlitec Energientechniker und -ingenieure sind fleißig und mit ihrer Arbeit ernst. Befolgung, Standard und Prozess sind Grundlagen unserer Qualitätsprodukte
Bauteile unseres Produktentwicklungsteams sind in den Berufsfähigkeiten und im Vertrauten mit Produkten reich. Mithilfe der Vorentwicklunghilfsmittel und der Managementplattformen sind wir immer betriebsbereit, beste Dienstleistung allen unseren Zöllen zu erbringen
Δ FAQ (FREQUENZ GESTELLTE FRAGE)
Frage: Was ist Ihr Garantiezeitraum?
Antwort: Unsere Zahlungsausdrücke ist 1 Jahr oder 1000 laufende Stunden, welches zuerst kommt. Aber gegründet auf irgendeinem speziellem Projekt, können wir ausdehnten unseren Garantiezeitraum
Frage: Tut Ihre Generatoren hat globale Garantie?
Antwort: Ja mögen die meisten unseren Produkten Cummins, Perkins, Doosan Energiengenerator genießen den globalen Garantieservice. Und der Drehstromgenerator, den wir wie Leroysomer verwenden, Stamford, genießen Marathon auch den globalen Garantieservice, also brauchen Sie nicht, dich um den Kundendienst zu sorgen
Frage: Nehmen Sie OEM/ODM Service an?
Antwort: Ja können wir Soem annehmen
Frage: Was ist Ihre Zahlungsausdrücke?
Antwort: Wir können T/T 30% im Voraus annehmen, und der Ausgleich 70% ist bevor Versand oder L/C an den Ausdrücken des Anblicks, L/C der gestundeten Zahlung oder am Westverbindungsstück zahlend.
Frage: Was ist Ihre Lieferfrist?
Antwort: Unsere normale Lieferfrist ist 25 Arbeitstage. Aber, wenn Ihre Ordnung irgendein spezieller Motor und Drehstromgenerator ist, dann die Lieferfrist ist länger.